รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก
| รหัส | ชื่อสถานศึกษา | ร้อยละของการเบิกจ่าย | รายละเอียดทั้งหมด |
|---|---|---|---|
| 12 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงป่าเป้า | 7.67 |
|
| 13 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขุนตาล | 7.87 |
|
| 05 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพญาเม็งราย | 8.76 |
|
| 15 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่ลาว | 8.77 |
|
| 09 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่สรวย | 9.17 |
|
| 02 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงแสน | 14.00 |
|
| 14 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่ฟ้าหลวง | 20.68 |
|
| 18 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอยหลวง | 25.69 |
|
| 11 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงชัย | 26.45 |
|
| 08 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่จัน | 28.06 |
|
| 07 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเชียงราย | 29.88 |
|
| 06 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพาน | 30.63 |
|
| 00 | สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงราย | 32.30 |
|
| 04 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าแดด | 34.45 |
|
| 16 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงแก่น | 37.45 |
|
| 17 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง | 37.94 |
|
| 03 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเทิง | 41.89 |
|
| 10 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่สาย | 45.50 |
|
| 01 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงของ | 46.72 |
