รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก
| รหัส | ชื่อสถานศึกษา | ร้อยละของการเบิกจ่าย | รายละเอียดทั้งหมด |
|---|---|---|---|
| 14 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่ฟ้าหลวง | 50.12 |
|
| 00 | สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงราย | 54.56 |
|
| 09 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่สรวย | 62.54 |
|
| 07 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเชียงราย | 63.64 |
|
| 12 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงป่าเป้า | 66.69 |
|
| 10 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่สาย | 79.21 |
|
| 02 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงแสน | 80.77 |
|
| 18 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอยหลวง | 80.78 |
|
| 08 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่จัน | 82.00 |
|
| 06 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพาน | 83.33 |
|
| 03 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเทิง | 83.98 |
|
| 01 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงของ | 84.30 |
|
| 05 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพญาเม็งราย | 95.54 |
|
| 16 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงแก่น | 96.22 |
|
| 11 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงชัย | 96.64 |
|
| 15 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่ลาว | 96.73 |
|
| 17 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง | 98.45 |
|
| 04 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าแดด | 98.75 |
|
| 13 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขุนตาล | 98.90 |
