รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก
| รหัส | ชื่อสถานศึกษา | ร้อยละของการเบิกจ่าย | รายละเอียดทั้งหมด |
|---|---|---|---|
| 14 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่ฟ้าหลวง | 46.38 |
|
| 07 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเชียงราย | 48.58 |
|
| 09 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่สรวย | 55.21 |
|
| 18 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอยหลวง | 56.77 |
|
| 16 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงแก่น | 57.53 |
|
| 10 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่สาย | 58.11 |
|
| 05 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพญาเม็งราย | 58.19 |
|
| 12 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงป่าเป้า | 59.81 |
|
| 06 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพาน | 60.34 |
|
| 08 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่จัน | 63.59 |
|
| 02 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงแสน | 66.64 |
|
| 04 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าแดด | 68.72 |
|
| 03 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเทิง | 69.00 |
|
| 01 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงของ | 75.70 |
|
| 00 | สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงราย | 79.59 |
|
| 11 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงชัย | 80.03 |
|
| 15 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่ลาว | 81.84 |
|
| 17 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง | 83.29 |
|
| 13 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขุนตาล | 86.70 |
