รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก
| รหัส | ชื่อสถานศึกษา | ร้อยละของการเบิกจ่าย | รายละเอียดทั้งหมด |
|---|---|---|---|
| 10 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่สาย | 12.60 |
|
| 15 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่ลาว | 19.37 |
|
| 07 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเชียงราย | 20.85 |
|
| 18 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอยหลวง | 21.13 |
|
| 14 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่ฟ้าหลวง | 26.77 |
|
| 03 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเทิง | 27.80 |
|
| 01 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงของ | 30.27 |
|
| 16 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงแก่น | 30.70 |
|
| 02 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงแสน | 31.43 |
|
| 17 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง | 32.78 |
|
| 11 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงชัย | 33.13 |
|
| 09 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่สรวย | 35.12 |
|
| 08 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่จัน | 35.56 |
|
| 06 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพาน | 36.67 |
|
| 04 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าแดด | 37.07 |
|
| 05 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพญาเม็งราย | 41.49 |
|
| 12 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงป่าเป้า | 47.95 |
|
| 00 | สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงราย | 62.01 |
|
| 13 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขุนตาล | 73.31 |
