รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก
| รหัส | ชื่อสถานศึกษา | ร้อยละของการเบิกจ่าย | รายละเอียดทั้งหมด |
|---|---|---|---|
| 14 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่ฟ้าหลวง | 53.85 |
|
| 09 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่สรวย | 63.67 |
|
| 12 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงป่าเป้า | 70.92 |
|
| 07 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเชียงราย | 81.02 |
|
| 00 | สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงราย | 85.53 |
|
| 18 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอยหลวง | 94.96 |
|
| 10 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่สาย | 98.46 |
|
| 17 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง | 99.54 |
|
| 02 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงแสน | 99.59 |
|
| 15 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่ลาว | 99.62 |
|
| 04 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าแดด | 99.77 |
|
| 13 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขุนตาล | 99.77 |
|
| 08 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่จัน | 99.80 |
|
| 03 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเทิง | 99.83 |
|
| 11 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงชัย | 99.94 |
|
| 06 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพาน | 99.95 |
|
| 05 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพญาเม็งราย | 99.96 |
|
| 16 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงแก่น | 99.97 |
|
| 01 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงของ | 99.98 |
